Id Cliente | Id Pedido | Código Postal | Población | Provincia | Artículo | Nº unidades | Precio unidad | Precio total sin Iva | Iva | Importe Iva | Precio final con Iva |
1 | 1 | 43006 | Altafulla | Tarragona | Toner HP | 25 | 19 | 475 | 18% | 85,50 € | 560,50 € |
2 | 2 | 8918 | Badalona | Barcelona | Toner Canon | 100 | 55 | 5500 | 18% | 990,00 € | 6.490,00 € |
3 | 3 | 25600 | Balaguer | Lérida | Toner Xerox | 15 | 11 | 165 | 18% | 29,70 € | 194,70 € |
4 | 4 | 8020 | Barcelona | Barcelona | Toner Samsung | 70 | 18 | 1260 | 18% | 226,80 € | 1.486,80 € |
4 | 5 | 8021 | Barcelona | Barcelona | Toner Canon | 70 | 60 | 4200 | 18% | 756,00 € | 4.956,00 € |
4 | 6 | 8022 | Barcelona | Barcelona | Toner Samsung | 65 | 20 | 1300 | 18% | 234,00 € | 1.534,00 € |
5 | 7 | 43200 | Reus | Tarragona | Toner Canon | 25 | 65 | 1625 | 18% | 292,50 € | 1.917,50 € |
6 | 8 | 8206 | Sabadell | Barcelona | Toner HP | 75 | 18 | 1350 | 18% | 243,00 € | 1.593,00 € |
7 | 9 | 25210 | Guissona | Lérida | Toner Xerox | 7 | 10 | 70 | 18% | 12,60 € | 82,60 € |
8 | 10 | 25003 | Lérida | Lérida | Toner Canon | 50 | 60 | 3000 | 18% | 540,00 € | 3.540,00 € |
9 | 11 | 43070 | Tarragona | Tarragona | Toner Samsung | 25 | 20 | 500 | 18% | 90,00 € | 590,00 € |
10 | 12 | 8402 | Granollers | Barcelona | Toner HP | 65 | 18 | 1170 | 18% | 210,60 € | 1.380,60 € |
11 | 13 | 25737 | Cubells | Lérida | Toner Samsung | 20 | 21 | 420 | 18% | 75,60 € | 495,60 € |
12 | 14 | 8027 | Barcelona | Barcelona | Toner Canon | 150 | 50 | 7500 | 18% | 1.350,00 € | 8.850,00 € |
13 | 15 | 25200 | Cervera | Lérida | Toner Xerox | 10 | 11 | 110 | 18% | 19,80 € | 129,80 € |
14 | 16 | 43840 | Vila-Seca | Tarragona | Toner HP | 30 | 19 | 570 | 18% | 102,60 € | 672,60 € |
15 | 17 | 43850 | Cambrils | Tarragona | Toner Samsung | 15 | 22 | 330 | 18% | 59,40 € | 389,40 € |
16 | 18 | 8022 | Barcelona | Barcelona | Toner Xerox | 50 | 8 | 400 | 18% | 72,00 € | 472,00 € |
17 | 19 | 25195 | Lérida | Lérida | Toner HP | 30 | 19 | 570 | 18% | 102,60 € | 672,60 € |
36.007,70 € | |||||||||||
7.186,20 € |
RATIO DE PEDIDO 1
Id Cliente | Id Pedido | Código Postal | Población | Provincia | Artículo | Nº unidades | Precio unidad | Precio total sin Iva | Iva | Importe Iva | Precio final con Iva |
1 | 1 | 43006 | Altafulla | Tarragona | Toner HP | 20 | 20 | 400 | 18% | 72,00 € | 472,00 € |
2 | 2 | 8918 | Badalona | Barcelona | Toner Canon | 75 | 50 | 3750 | 18% | 675,00 € | 4.425,00 € |
3 | 3 | 25600 | Balaguer | Lérida | Toner Xerox | 25 | 11 | 275 | 18% | 49,50 € | 324,50 € |
4 | 4 | 8020 | Barcelona | Barcelona | Toner Samsung | 90 | 18 | 1620 | 18% | 291,60 € | 1.911,60 € |
4 | 5 | 8021 | Barcelona | Barcelona | Toner Canon | 70 | 55 | 3850 | 18% | 693,00 € | 4.543,00 € |
4 | 6 | 8022 | Barcelona | Barcelona | Toner Samsung | 65 | 20 | 1300 | 18% | 234,00 € | 1.534,00 € |
5 | 7 | 43200 | Reus | Tarragona | Toner Canon | 35 | 62 | 2170 | 18% | 390,60 € | 2.560,60 € |
6 | 8 | 8206 | Sabadell | Barcelona | Toner HP | 85 | 19 | 1615 | 18% | 290,70 € | 1.905,70 € |
7 | 9 | 25003 | Lérida | Lérida | Toner Canon | 60 | 60 | 3600 | 18% | 648,00 € | 4.248,00 € |
8 | 10 | 43070 | Tarragona | Tarragona | Toner Samsung | 35 | 20 | 700 | 18% | 126,00 € | 826,00 € |
9 | 11 | 8402 | Granollers | Barcelona | Toner HP | 90 | 19 | 1710 | 18% | 307,80 € | 2.017,80 € |
10 | 12 | 25737 | Cubells | Lérida | Toner Samsung | 15 | 21 | 315 | 18% | 56,70 € | 371,70 € |
11 | 13 | 8027 | Barcelona | Barcelona | Toner Canon | 80 | 52 | 4160 | 18% | 748,80 € | 4.908,80 € |
12 | 14 | 25200 | Cervera | Lérida | Toner Xerox | 30 | 11 | 330 | 18% | 59,40 € | 389,40 € |
13 | 15 | 43840 | Vila-Seca | Tarragona | Toner HP | 50 | 20 | 1000 | 18% | 180,00 € | 1.180,00 € |
14 | 16 | 43850 | Cambrils | Tarragona | Toner Samsung | 30 | 22 | 660 | 18% | 118,80 € | 778,80 € |
15 | 17 | 8022 | Barcelona | Barcelona | Toner Xerox | 70 | 8 | 560 | 18% | 100,80 € | 660,80 € |
16 | 18 | 25195 | Lérida | Lérida | Toner HP | 25 | 20 | 500 | 18% | 90,00 € | 590,00 € |
33.647,70 € |
RATIO DE PEDIDO 2
Nº pedidos | Importe Global ventas | Nº días trabajados | |||||
Valor medio del pedido global | 19 | 36.007,70 | 1.895,14 | 22 | |||
Valor medio del pedido Lérida | 6 | 5.115,30 | 852,55 | ||||
Valor medio del pedido Tarragona | 5 | 4.130,00 | 826,00 | ||||
Valor medio del pedido Barcelona | 8 | 26.762,40 | 3.345,30 | ||||
Promedio de pedidos por día | 0,8636364 | ||||||
Ventas medias HP | 4.879,30 | 14% | |||||
Ventas medias Canon | 25.753,50 | 72% | |||||
Ventas medias Xerox | 879,10 | 2% | |||||
Ventas medias Samsung | 4.495,80 | 12% | |||||
LERIDA | 5.115,30 | ||||||
Ventas medias HP | 672,6 | 13% | |||||
Ventas medias Canon | 3540 | 69% | |||||
Ventas medias Xerox | 407,1 | 8% | |||||
Ventas medias Samsung | 495,6 | 10% | |||||
TARRAGONA | 4.130,00 | ||||||
Ventas medias HP | 1233,1 | 30% | |||||
Ventas medias Canon | 1917,5 | 46% | |||||
Ventas medias Xerox | |||||||
Ventas medias Samsung | 979,4 | 24% | |||||
BARCELONA | 26.762,40 | ||||||
Ventas medias HP | 2973,6 | 11% | |||||
Ventas medias Canon | 20296 | 76% | |||||
Ventas medias Xerox | 472 | 2% | |||||
Ventas medias Samsung | 3020,8 | 11% | |||||
Incremento / Decremento | 7,01% | ||||||
Ratio de regresión | 0 |
RATIO DE VENTAS 3
Ingresos por provincia | % vble | Ingreso Vble | Ingreso Fijo | Ingreso mes | |||||
Gastos | |||||||||
TARRAGONA | |||||||||
Ventas HP | 1233,1 | 15% | 184,965 | 200 | 384,97 | Desplazamientos | 500 | ||
Ventas Canon | 1917,5 | 20% | 383,5 | 300 | 683,50 | Dietas | 500 | ||
Ventas Xerox | 25% | 0 | 400 | 400,00 | |||||
Ventas Samsung | 979,4 | 25% | 244,85 | 300 | 544,85 | ||||
4.130,00 | 813,32 | 2.013,32 | 1.000,00 | 1.013,32 | |||||
LERIDA | |||||||||
Ventas HP | 672,6 | 15% | 100,89 | 200 | 300,89 | Desplazamientos | 300 | ||
Ventas Canon | 3540 | 20% | 708 | 300 | 1.008,00 | Dietas | 550 | ||
Ventas Xerox | 407,1 | 25% | 101,775 | 400 | 501,78 | ||||
Ventas Samsung | 495,6 | 25% | 123,9 | 300 | 423,90 | ||||
5.115,30 | 1.034,57 | 2.234,57 | 850,00 | 1.384,57 | |||||
BARCELONA | |||||||||
Ventas HP | 2973,6 | 15% | 446,04 | 200 | 646,04 | Desplazamientos | 800 | ||
Ventas Canon | 20296 | 20% | 4059,2 | 300 | 4.359,20 | Dietas | 800 | ||
Ventas Xerox | 472 | 25% | 118 | 400 | 518,00 | ||||
Ventas Samsung | 3020,8 | 25% | 755,2 | 300 | 1.055,20 | ||||
26.762,40 | 5.378,44 | 6.578,44 | 1.600,00 | 4.978,44 |
RATIO DE DESPLAZAMIENTOS DIETAS Y VENTAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario