AUMENTA EL NEGOCIO DEL TÉ EN EL MERCADO COLOMBIANO
Un aumento del 231,82 por ciento en el tamaño del mercado durante los últimos ocho años, lo posicionan entre en las bebidas no alcohólicas con mayor potencial de crecimiento en el futurohttp://www.portafolio.co/negocios/aumenta-el-negocio-del-te-el-mercado-colombiano
FUERTES CAÍDAS EN BOLSAS DE ESPAÑA E ITALIA Y ALZA EN GRECIA
Mientras el mercado de Madrid cedió 2,96 por ciento y Milan bajó 2,85 por ciento, la bolsa de Atenas se levantó en 3,64 por ciento.http://www.portafolio.co/internacional/fuertes-caidas-bolsas-espana-e-italia-y-alza-grecia
EMT Y SINDICATOS ACUERDAN SERVICIOS ESENCIALES MÍNIMOS DEL 50 POR CIENTO PARA SAN JUAN Y LA F1.
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-emt-sindicatos-acuerdan-servicios-esenciales-minimos-50-ciento-san-juan-f1-20120618211047.html
martes, 19 de junio de 2012
viernes, 15 de junio de 2012
EL CORTE INGLÉS REGISTRA UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE VENTAS TRAS BAJAR PRECIOS.
El corte inglés ha registrado un crecimiento significativo de las ventas a lo largo de la última semana, después de anunciar una reducción de precios permanente de hasta el 20% en unas 5.000 referencias de las áreas de alimentación, droguería y perfumería.http://es.finance.yahoo.com/noticias/corte-ingl%C3%A9s-registra-aumento-significativo-162802404.html
LA DEUDA PÚBLICA ALCANZA MÁXIMOS HISTÓRICOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 15,7% interanual en el primer trimestre, hasta los 145.118 millones de euros (el 13,5% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del banco de España.http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-deuda-publica-alcanza-maximos-historicos-primer-trimestre-721-pib-20120615104200.html
El corte inglés ha registrado un crecimiento significativo de las ventas a lo largo de la última semana, después de anunciar una reducción de precios permanente de hasta el 20% en unas 5.000 referencias de las áreas de alimentación, droguería y perfumería.http://es.finance.yahoo.com/noticias/corte-ingl%C3%A9s-registra-aumento-significativo-162802404.html
LA DEUDA PÚBLICA ALCANZA MÁXIMOS HISTÓRICOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 15,7% interanual en el primer trimestre, hasta los 145.118 millones de euros (el 13,5% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del banco de España.http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-macro-deuda-publica-alcanza-maximos-historicos-primer-trimestre-721-pib-20120615104200.html
jueves, 14 de junio de 2012
INDITEX SE DISPARA EN BOLSA UN 11,57% TRAS INPULSAR UN 30% SU BENEFICIO
Inditex no tiene más rival que ella misma. Ayer presentó unos resultados trimestrales donde disparó un 30% su beneficio neto, hasta 432 millones de euros. Sus ventas crecen a mayor ritmo ( un 15%) que en el mismo perido de los cuatro últimos años. Los mercados la auparon como la mayor empresa española por capitalización (46.999 millones) al elevar un 11,57% su cotización y alcanzar su máximo histórico.http://www.cincodias.com/articulo/empresas/inditex-dispara-bolsa-1157-impulsar-beneficio/20120614cdscdiemp_1/
LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS CRECEN UN 272% EN 15 AÑOS.
Cádiz es la provincia que más negocio mueve al extranjero gracias a la aeronáutica.
La economía Andaluza crece fuera. El informe Relaciones exteriores revela que las exportaciones andaluzas han aumentado un 272,5% en los últimos 15% años y que no han mermado desde que estalló la crisishttp://www.cincodias.com/articulo/empresas/inditex-dispara-bolsa-1157-impulsar-beneficio/20120614cdscdiemp_1/
EL LIBRO DE BOLSILLO SE DESPLOMA.
En medio de la incertidumbre generalizada en el mundo editorial, el formato económico se lleva la peor parte. Ya se acumulan cuatro años de caídas de ventas.http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/13/actualidad/1339606381_542383.html
Inditex no tiene más rival que ella misma. Ayer presentó unos resultados trimestrales donde disparó un 30% su beneficio neto, hasta 432 millones de euros. Sus ventas crecen a mayor ritmo ( un 15%) que en el mismo perido de los cuatro últimos años. Los mercados la auparon como la mayor empresa española por capitalización (46.999 millones) al elevar un 11,57% su cotización y alcanzar su máximo histórico.http://www.cincodias.com/articulo/empresas/inditex-dispara-bolsa-1157-impulsar-beneficio/20120614cdscdiemp_1/
LAS EXPORTACIONES ANDALUZAS CRECEN UN 272% EN 15 AÑOS.
Cádiz es la provincia que más negocio mueve al extranjero gracias a la aeronáutica.
La economía Andaluza crece fuera. El informe Relaciones exteriores revela que las exportaciones andaluzas han aumentado un 272,5% en los últimos 15% años y que no han mermado desde que estalló la crisishttp://www.cincodias.com/articulo/empresas/inditex-dispara-bolsa-1157-impulsar-beneficio/20120614cdscdiemp_1/
EL LIBRO DE BOLSILLO SE DESPLOMA.
En medio de la incertidumbre generalizada en el mundo editorial, el formato económico se lleva la peor parte. Ya se acumulan cuatro años de caídas de ventas.http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/13/actualidad/1339606381_542383.html
viernes, 8 de junio de 2012
NOTICIAS DE VENTAS
LA VENTA DE FÁRMACOS SE DISPARA UN 30 % ANTE LOS DOS DÍAS DE HUELGA EN EL SECTOR.
Los boticarios quieren un calendario de pagos y el conseller afirma que es pedir un imposible.http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/06/07/venta-farmacos-dispara-30--dias-huelga-sector/911527.html?utm_source=rss
CANARIAS, TERCERA COMUNIDAD EN SUBIDA DE VENTAS DE CASAS, QUE BAJAN EN ESPAÑA.
Canarias fue la tercera comunidad autónoma donde más aumentó la venta de viviendas en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año pasado, un 10,9 % de subida que contrasta con la tendencia al descenso de la mayoría de las demás regiones y de la media estatal, que registró una bajada del 5,7 %.http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1186039
jueves, 7 de junio de 2012
EL EFECTO DOMINÓ DE LA CRISIS EUROPEA EN ASIA
Los paises asiaticos llevan meses preocupados por el devenir de la economía Europea.
http://www.miradasdeinternacional.com/2012/06/07/el-efecto-domino-de-la-crisis-europea-en-asia/
LA BOLSA DE SAO PAULO SUBIÓ EL 3,19 POR CIENTO.
El índice de Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo subió hoy el 3,19 por ciento, para situarse en 54.156 puntos, según los números divulgados al cierre de la sesión.http://www.ideal.es/agencias/20120606/economia/bolsa-paulo-subio-319-ciento_201206062235.html
Los paises asiaticos llevan meses preocupados por el devenir de la economía Europea.
http://www.miradasdeinternacional.com/2012/06/07/el-efecto-domino-de-la-crisis-europea-en-asia/
LA BOLSA DE SAO PAULO SUBIÓ EL 3,19 POR CIENTO.
El índice de Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo subió hoy el 3,19 por ciento, para situarse en 54.156 puntos, según los números divulgados al cierre de la sesión.http://www.ideal.es/agencias/20120606/economia/bolsa-paulo-subio-319-ciento_201206062235.html
lunes, 21 de mayo de 2012
Es un establecimiento dirigido para todos los públicos.
Contiene menus del dia, menus a la carta, menus para mayores y niños.
Tiene una zona de juegos para niños, una zona de Bar-Cafeteria, y una zona de terraza al aire libre.
Cuando hay celebraciones de bodas, comuniones o bautizos contenemos de hasta un 40% de descuento en el comensal.
Este establecimiento ademas contenemos servicios de Comida Rápida , Comida a la brasa. En el que contiene gente especializada en Cathering.
Articulos necesarios en el establecimiento:
Alimentación, Mesas, Sillas, Manteles, Platos, Cubiertos, Vasos-Copas-Tazas, Lámparas, Servilletas-Manteles, Taburetes, Cocina Equipada, Servicios-Local, Parque Infantil-Piscina de Bolas-Columpios, Bebidas, Cafetera, Armarios, Hornos, Microondas, Camareros, Cocineros, Proveedores.
Contiene menus del dia, menus a la carta, menus para mayores y niños.
Tiene una zona de juegos para niños, una zona de Bar-Cafeteria, y una zona de terraza al aire libre.
Cuando hay celebraciones de bodas, comuniones o bautizos contenemos de hasta un 40% de descuento en el comensal.
Este establecimiento ademas contenemos servicios de Comida Rápida , Comida a la brasa. En el que contiene gente especializada en Cathering.
Articulos necesarios en el establecimiento:
Alimentación, Mesas, Sillas, Manteles, Platos, Cubiertos, Vasos-Copas-Tazas, Lámparas, Servilletas-Manteles, Taburetes, Cocina Equipada, Servicios-Local, Parque Infantil-Piscina de Bolas-Columpios, Bebidas, Cafetera, Armarios, Hornos, Microondas, Camareros, Cocineros, Proveedores.
Id Cliente | Id Pedido | Código Postal | Población | Provincia | Artículo | Nº unidades | Precio unidad | Precio total sin Iva | Iva | Importe Iva | Precio final con Iva |
1 | 1 | 43006 | Altafulla | Tarragona | Toner HP | 25 | 19 | 475 | 18% | 85,50 € | 560,50 € |
2 | 2 | 8918 | Badalona | Barcelona | Toner Canon | 100 | 55 | 5500 | 18% | 990,00 € | 6.490,00 € |
3 | 3 | 25600 | Balaguer | Lérida | Toner Xerox | 15 | 11 | 165 | 18% | 29,70 € | 194,70 € |
4 | 4 | 8020 | Barcelona | Barcelona | Toner Samsung | 70 | 18 | 1260 | 18% | 226,80 € | 1.486,80 € |
4 | 5 | 8021 | Barcelona | Barcelona | Toner Canon | 70 | 60 | 4200 | 18% | 756,00 € | 4.956,00 € |
4 | 6 | 8022 | Barcelona | Barcelona | Toner Samsung | 65 | 20 | 1300 | 18% | 234,00 € | 1.534,00 € |
5 | 7 | 43200 | Reus | Tarragona | Toner Canon | 25 | 65 | 1625 | 18% | 292,50 € | 1.917,50 € |
6 | 8 | 8206 | Sabadell | Barcelona | Toner HP | 75 | 18 | 1350 | 18% | 243,00 € | 1.593,00 € |
7 | 9 | 25210 | Guissona | Lérida | Toner Xerox | 7 | 10 | 70 | 18% | 12,60 € | 82,60 € |
8 | 10 | 25003 | Lérida | Lérida | Toner Canon | 50 | 60 | 3000 | 18% | 540,00 € | 3.540,00 € |
9 | 11 | 43070 | Tarragona | Tarragona | Toner Samsung | 25 | 20 | 500 | 18% | 90,00 € | 590,00 € |
10 | 12 | 8402 | Granollers | Barcelona | Toner HP | 65 | 18 | 1170 | 18% | 210,60 € | 1.380,60 € |
11 | 13 | 25737 | Cubells | Lérida | Toner Samsung | 20 | 21 | 420 | 18% | 75,60 € | 495,60 € |
12 | 14 | 8027 | Barcelona | Barcelona | Toner Canon | 150 | 50 | 7500 | 18% | 1.350,00 € | 8.850,00 € |
13 | 15 | 25200 | Cervera | Lérida | Toner Xerox | 10 | 11 | 110 | 18% | 19,80 € | 129,80 € |
14 | 16 | 43840 | Vila-Seca | Tarragona | Toner HP | 30 | 19 | 570 | 18% | 102,60 € | 672,60 € |
15 | 17 | 43850 | Cambrils | Tarragona | Toner Samsung | 15 | 22 | 330 | 18% | 59,40 € | 389,40 € |
16 | 18 | 8022 | Barcelona | Barcelona | Toner Xerox | 50 | 8 | 400 | 18% | 72,00 € | 472,00 € |
17 | 19 | 25195 | Lérida | Lérida | Toner HP | 30 | 19 | 570 | 18% | 102,60 € | 672,60 € |
36.007,70 € | |||||||||||
7.186,20 € |
RATIO DE PEDIDO 1
Id Cliente | Id Pedido | Código Postal | Población | Provincia | Artículo | Nº unidades | Precio unidad | Precio total sin Iva | Iva | Importe Iva | Precio final con Iva |
1 | 1 | 43006 | Altafulla | Tarragona | Toner HP | 20 | 20 | 400 | 18% | 72,00 € | 472,00 € |
2 | 2 | 8918 | Badalona | Barcelona | Toner Canon | 75 | 50 | 3750 | 18% | 675,00 € | 4.425,00 € |
3 | 3 | 25600 | Balaguer | Lérida | Toner Xerox | 25 | 11 | 275 | 18% | 49,50 € | 324,50 € |
4 | 4 | 8020 | Barcelona | Barcelona | Toner Samsung | 90 | 18 | 1620 | 18% | 291,60 € | 1.911,60 € |
4 | 5 | 8021 | Barcelona | Barcelona | Toner Canon | 70 | 55 | 3850 | 18% | 693,00 € | 4.543,00 € |
4 | 6 | 8022 | Barcelona | Barcelona | Toner Samsung | 65 | 20 | 1300 | 18% | 234,00 € | 1.534,00 € |
5 | 7 | 43200 | Reus | Tarragona | Toner Canon | 35 | 62 | 2170 | 18% | 390,60 € | 2.560,60 € |
6 | 8 | 8206 | Sabadell | Barcelona | Toner HP | 85 | 19 | 1615 | 18% | 290,70 € | 1.905,70 € |
7 | 9 | 25003 | Lérida | Lérida | Toner Canon | 60 | 60 | 3600 | 18% | 648,00 € | 4.248,00 € |
8 | 10 | 43070 | Tarragona | Tarragona | Toner Samsung | 35 | 20 | 700 | 18% | 126,00 € | 826,00 € |
9 | 11 | 8402 | Granollers | Barcelona | Toner HP | 90 | 19 | 1710 | 18% | 307,80 € | 2.017,80 € |
10 | 12 | 25737 | Cubells | Lérida | Toner Samsung | 15 | 21 | 315 | 18% | 56,70 € | 371,70 € |
11 | 13 | 8027 | Barcelona | Barcelona | Toner Canon | 80 | 52 | 4160 | 18% | 748,80 € | 4.908,80 € |
12 | 14 | 25200 | Cervera | Lérida | Toner Xerox | 30 | 11 | 330 | 18% | 59,40 € | 389,40 € |
13 | 15 | 43840 | Vila-Seca | Tarragona | Toner HP | 50 | 20 | 1000 | 18% | 180,00 € | 1.180,00 € |
14 | 16 | 43850 | Cambrils | Tarragona | Toner Samsung | 30 | 22 | 660 | 18% | 118,80 € | 778,80 € |
15 | 17 | 8022 | Barcelona | Barcelona | Toner Xerox | 70 | 8 | 560 | 18% | 100,80 € | 660,80 € |
16 | 18 | 25195 | Lérida | Lérida | Toner HP | 25 | 20 | 500 | 18% | 90,00 € | 590,00 € |
33.647,70 € |
RATIO DE PEDIDO 2
Nº pedidos | Importe Global ventas | Nº días trabajados | |||||
Valor medio del pedido global | 19 | 36.007,70 | 1.895,14 | 22 | |||
Valor medio del pedido Lérida | 6 | 5.115,30 | 852,55 | ||||
Valor medio del pedido Tarragona | 5 | 4.130,00 | 826,00 | ||||
Valor medio del pedido Barcelona | 8 | 26.762,40 | 3.345,30 | ||||
Promedio de pedidos por día | 0,8636364 | ||||||
Ventas medias HP | 4.879,30 | 14% | |||||
Ventas medias Canon | 25.753,50 | 72% | |||||
Ventas medias Xerox | 879,10 | 2% | |||||
Ventas medias Samsung | 4.495,80 | 12% | |||||
LERIDA | 5.115,30 | ||||||
Ventas medias HP | 672,6 | 13% | |||||
Ventas medias Canon | 3540 | 69% | |||||
Ventas medias Xerox | 407,1 | 8% | |||||
Ventas medias Samsung | 495,6 | 10% | |||||
TARRAGONA | 4.130,00 | ||||||
Ventas medias HP | 1233,1 | 30% | |||||
Ventas medias Canon | 1917,5 | 46% | |||||
Ventas medias Xerox | |||||||
Ventas medias Samsung | 979,4 | 24% | |||||
BARCELONA | 26.762,40 | ||||||
Ventas medias HP | 2973,6 | 11% | |||||
Ventas medias Canon | 20296 | 76% | |||||
Ventas medias Xerox | 472 | 2% | |||||
Ventas medias Samsung | 3020,8 | 11% | |||||
Incremento / Decremento | 7,01% | ||||||
Ratio de regresión | 0 |
RATIO DE VENTAS 3
Ingresos por provincia | % vble | Ingreso Vble | Ingreso Fijo | Ingreso mes | |||||
Gastos | |||||||||
TARRAGONA | |||||||||
Ventas HP | 1233,1 | 15% | 184,965 | 200 | 384,97 | Desplazamientos | 500 | ||
Ventas Canon | 1917,5 | 20% | 383,5 | 300 | 683,50 | Dietas | 500 | ||
Ventas Xerox | 25% | 0 | 400 | 400,00 | |||||
Ventas Samsung | 979,4 | 25% | 244,85 | 300 | 544,85 | ||||
4.130,00 | 813,32 | 2.013,32 | 1.000,00 | 1.013,32 | |||||
LERIDA | |||||||||
Ventas HP | 672,6 | 15% | 100,89 | 200 | 300,89 | Desplazamientos | 300 | ||
Ventas Canon | 3540 | 20% | 708 | 300 | 1.008,00 | Dietas | 550 | ||
Ventas Xerox | 407,1 | 25% | 101,775 | 400 | 501,78 | ||||
Ventas Samsung | 495,6 | 25% | 123,9 | 300 | 423,90 | ||||
5.115,30 | 1.034,57 | 2.234,57 | 850,00 | 1.384,57 | |||||
BARCELONA | |||||||||
Ventas HP | 2973,6 | 15% | 446,04 | 200 | 646,04 | Desplazamientos | 800 | ||
Ventas Canon | 20296 | 20% | 4059,2 | 300 | 4.359,20 | Dietas | 800 | ||
Ventas Xerox | 472 | 25% | 118 | 400 | 518,00 | ||||
Ventas Samsung | 3020,8 | 25% | 755,2 | 300 | 1.055,20 | ||||
26.762,40 | 5.378,44 | 6.578,44 | 1.600,00 | 4.978,44 |
RATIO DE DESPLAZAMIENTOS DIETAS Y VENTAS.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)